Yumurtacı Kafes Sistemleri

Endüstriyel Verimlilik ve Fonksiyonel Tasarımın Buluştuğu Nokta
HOPE Poultry Yumurtacı Kafes Sistemleri, yumurta üretim tesisleri için geliştirilen modüler, dayanıklı ve hijyen odaklı bir çözüm sunar.
"Maksimum Hayvan Refahı = Maksimum Verim" formülü üzerine inşa edilmiştir. Modüler tasarımı, tesisinizin fiziksel koşullarına %100 uyum sağlarken, kullanılan yüksek kaliteli materyaller işletme ömrünü on yıllarla ifade edilen sürelere taşır.
Statik Mukavemet ve Gövde Yapısı
Sistemin omurgası, en ağır çalışma koşullarında bile esneme yapmayacak şekilde projelendirilmiştir.
Taşıyıcı Sistem ve Gövde Yapısı



"İşletmenizin Alanını En Verimli Şekilde Kullanın"
HOPE POULTRY , Yumurtacı Kafes Sistemleri, yüksek verimlilik, hayvan refahı ve uzun kullanım ömrü hedeflenerek tasarlanmıştır. Modüler yapısı sayesinde tesis planınıza kolayca uyarlanabilir ve maksimum alan tasarrufu sağlar.
| MODEL | ÖLÇÜ ( EN x BOY ) | MODÜL YAPISI | UYGULAMA ALANI |
|---|---|---|---|
| HL01 | 60 x 65 cm | Standart | Orta Ölçekli Tesisler |
| HL02 | 60 x 75 cm | Geniş Hacim | Yüksek Kapasiteli İşletmeler |
| HL03 | 60 × 65 cm | 66’lı Modül | Endüstriyel Kompleksler |
| HL04 | 60 × 75 cm | 66’lı Modül | Maksimum Kapasite Odaklı |
Yemleme ve Su Dağıtım Sistemi
1 mm Rijit Yemlikler
1 mm galvanizli çelik yemlik kanalları darbelere ve deformasyona karşı dayanıklıdır. Rijit formu sayesinde yem kaybını minimize eder ve düzenli tüketim sağlar.
Otomatik Eşit Dağılım
Zincirli veya arabali yemleme sistemi, hat boyunca homojen dağılım sağlar. Motorlu mekanizma ile kontrollü ve senkronize çalışma sunar.
28 x 28 mm Nipel Hattı
Kare profil 28 × 28 mm su hattı, basınç dengesini koruyarak tüm hücrelerde eşit su erişimi sağlar. Paslanmaz çelik nipel yapısı hijyenik ve sızdırmaz kullanım sunar.
L6065 (H58)
| Kat Sayısı Number of Tiers | En Üst Kafes Yüksekliği Top Cage Height | En Üst Bunker Yüksekliği Top Hopper Height | Kat Arası Mesafe Tier Spacing | Hücre Mesafesi Cage Spacing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 200 cm | 221 cm | 58 | 45 |
| 4 | 258 cm | 279 cm | 58 | 45 |
| 5 | 316 cm | 337 cm | 58 | 45 |
| 6 | 374 cm | 395 cm | 58 | 45 |
L6065 (H58) Ara Katlı Sistem
| Kat Sayısı Number of Tiers | En Üst Kafes Yüksekliği Top Cage Height | En Üst Bunker Yüksekliği Top Hopper Height | Kat Arası Mesafe Tier Spacing | Hücre Mesafesi Cage Spacing |
|---|---|---|---|---|
| 6 (3+3) | 432 cm | 453 cm | 58 | 45 |
| 7 (4+3) | 490 cm | 511 cm | 58 | 45 |
| 8 (4+4) | 548 cm | 569 cm | 58 | 45 |
L6075 (H58)
| Kat Sayısı Number of Tiers | En Üst Kafes Yüksekliği Top Cage Height | En Üst Bunker Yüksekliği Top Hopper Height | Kat Arası Mesafe Tier Spacing | Hücre Mesafesi Cage Spacing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 204 cm | 225 cm | 58 | 45 |
| 4 | 262 cm | 283 cm | 58 | 45 |
| 5 | 320 cm | 341 cm | 58 | 45 |
| 6 | 378 cm | 399 cm | 58 | 45 |
L6075 (H58) Ara Katlı Sistem
| Kat Sayısı Number of Tiers | En Üst Kafes Yüksekliği Top Cage Height | En Üst Bunker Yüksekliği Top Hopper Height | Kat Arası Mesafe Tier Spacing | Hücre Mesafesi Cage Spacing |
|---|---|---|---|---|
| 6 (3+3) | 436 cm | 457 cm | 58 | 45 |
| 7 (4+3) | 494 cm | 515 cm | 58 | 45 |
| 8 (4+4) | 552 cm | 573 cm | 58 | 45 |
L6065 (H66)
| Kat Sayısı Number of Tiers | En Üst Kafes Yüksekliği Top Cage Height | En Üst Bunker Yüksekliği Top Hopper Height | Kat Arası Mesafe Tier Spacing | Hücre Mesafesi Cage Spacing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 224 cm | 245 | 66 | 53 |
| 4 | 290 cm | 311 | 66 | 53 |
| 5 | 356 cm | 377 | 66 | 53 |
| 6 | 422cm | 443 | 66 | 53 |
L6065 (H66) Ara Katlı Sistem
| Kat Sayısı Number of Tiers | En Üst Kafes Yüksekliği Top Cage Height | En Üst Bunker Yüksekliği Top Hopper Height | Kat Arası Mesafe Tier Spacing | Hücre Mesafesi Cage Spacing |
|---|---|---|---|---|
| 6 (3+3) | 480 cm | 501 cm | 66 | 53 |
| 7 (4+3) | 546 cm | 567 cm | 66 | 53 |
| 8 (4+4) | 612 cm | 633 cm | 66 | 53 |
L6075 (H66)
| Kat Sayısı Number of Tiers | En Üst Kafes Yüksekliği Top Cage Height | En Üst Bunker Yüksekliği Top Hopper Height | Kat Arası Mesafe Tier Spacing | Hücre Mesafesi Cage Spacing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 224 | 245 | 66 | 53 |
| 4 | 290 | 311 | 66 | 53 |
| 5 | 356 | 377 | 66 | 53 |
| 6 | 422 | 443 | 66 | 53 |
L6075 (H66) Ara Katlı Sistem
| Kat Sayısı Number of Tiers | En Üst Kafes Yüksekliği Top Cage Height | En Üst Bunker Yüksekliği Top Hopper Height | Kat Arası Mesafe Tier Spacing | Hücre Mesafesi Cage Spacing |
|---|---|---|---|---|
| 6 (3+3) | 480 cm | 501 cm | 66 | 53 |
| 7 (4+3) | 546 cm | 567 cm | 66 | 53 |
| 8 (4+4) | 612 cm | 633 cm | 66 | 53 |
Hijyen ve Gübre Yönetim Sistemi
Paslanmaz Çelik Gübre Sıyırıcılar
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik mekanizma, korozyona karşı dayanıklıdır ve uzun servis ömrü sunar. Düzenli ve etkili temizlik sağlayarak kümes içi amonyak seviyesinin kontrol altında tutulmasına katkı sağlar ve hijyen standardını yükseltir.
Katlara Özel Bağımsız Gübre Motorları
Her katın bağımsız çekici motora sahip olması, arıza durumunda tüm sistemin durmasını engeller. Kat bazlı kontrol imkânı sunarak operasyonel sürekliliği ve bakım esnekliğini artırır.
Metal Bez Bant Tutucular
Metal bant tutucular, plastik muadillerine göre daha yüksek mekanik dayanım sağlar. Bant kaymasını ve kopma riskini minimize ederek sistem stabilitesini ve güvenli çalışmayı destekler.




